| Continental Breeding
Station 405-691-1313 |
|
![]() |
Team Points By Bird
(updated 11-6-07)
This is a preliminary report
Team/Bird |
150 Mile |
200 Mile |
200 Mile |
300 Mile |
Total Pts Per Bird |
Team Points |
200 MILE (10/20) |
200 Mile (10/26) |
300 Mile 11/6 |
Champion Bird |
Champion loft |
Grand Total |
| 1 Malesa/Kay | 366 | $2,000.00 | ||||||||||
| A-22455 | 23 | 23 | ||||||||||
| LOLF-1724 | 62 | 62 | ||||||||||
| LOLF-1722 | 105 | 105 | $1,000.00 | |||||||||
| LOLF-1723 | 100 | 100 | $1,000.00 | |||||||||
| A-22440 | 76 | 76 | ||||||||||
| 2 Danny Hutchins1 | 340 | $255.76 | ||||||||||
| HUTCHINS-870 BB | 63 | 63 | ||||||||||
| HUTCHINS-838 | 112 | 112 | $255.76 | |||||||||
| HUTCHINS-848 | 38 | 78 | 116 | |||||||||
| HUTCHINS-854 | 49 | 49 | ||||||||||
| 3 Marion Taloi | 53 | |||||||||||
| TVC-7049 BB | 53 | 53 | ||||||||||
| 4 Andy & Tina Li | 153 | $1,000.00 | ||||||||||
| A&T LI-7040 | 58 | 58 | ||||||||||
| A&T LI-7175 | 95 | 95 | $1,000.00 | |||||||||
| 5 Jaction's Lofts | 185 | $255.76 | ||||||||||
| LA-525 | 109 | 76 | 185 | $255.76 | ||||||||
| 6 CHINA NY INTERNATIONAL | 120 | |||||||||||
| CHINA NY INTL-73 | 3 | 3 | ||||||||||
| CHINA NY INTL-123 | 44 | 44 | ||||||||||
| CHINA NY INTL-103 | 73 | 73 | ||||||||||
| 7 Floridian Loft | 283 | $1,256.00 | ||||||||||
| SCHE-2515 | 125 | 67 | 192 | $256.00 | $1,000.00 | |||||||
| SCHE-2578 | 63 | 63 | ||||||||||
| SCHE-2579 | 28 | 28 | ||||||||||
| 009 Patrick Kwan | 255 | $277.08 | ||||||||||
| BON-749 BB | 85 | 85 | ||||||||||
| BON-753 | 106 | 64 | 170 | $277.08 | ||||||||
| 10 DeBoer/Manders | 258 | $2,000.00 | ||||||||||
| GHC-3961 | 31 | 31 | ||||||||||
| GHC-181 | 124 | 124 | $1,000.00 | |||||||||
| GHC-3967 | 103 | 103 | $1,000.00 | |||||||||
| 11 Bill Hill | 71 | |||||||||||
| GTO-840 | 61 | 61 | ||||||||||
| GTO-862 | 10 | 10 | ||||||||||
| 12 Trampe/Mourton | 40 | |||||||||||
| IDA-5028 | 26 | 14 | 40 | |||||||||
| 13 Carl McNelty | 183 | |||||||||||
| GGC-1946 | 94 | 94 | ||||||||||
| GGC-1906 | 89 | 89 | ||||||||||
| 14 Kelly/Buckner | 482 | $3,000.00 | ||||||||||
| DEN-1521 | 66 | 66 | ||||||||||
| DEN-1504 | 47 | 98 | 145 | |||||||||
| DEN-1535 | 39 | 46 | 112 | 197 | $1,000.00 | $1,000.00 | ||||||
| SWTX-1054 | 74 | 74 | $1,000.00 | |||||||||
| 16 Benoit, Barrington, Kirmse | 248 | |||||||||||
| TOP-71246 DC | 91 | 96 | 187 | |||||||||
| TOP-70563 | 61 | 61 | ||||||||||
| 17 Vegas Classic 1 | 128 | |||||||||||
| VIR-190 | 80 | 21 | 27 | 128 | ||||||||
| 18 AZ/UT CONNECTION | 40 | |||||||||||
| CPCA-932 | 20 | 20 | ||||||||||
| CPCA-283 | 20 | 20 | ||||||||||
| 20 Bob Long | 121 | $255.76 | ||||||||||
| CSH-9127 | 121 | 121 | $255.76 | |||||||||
| 22 Elton Dinga 1 | 329 | $1,000.00 | ||||||||||
| DALLAS-2627 | 47 | 90 | 137 | |||||||||
| DALLAS-2676 | 104 | 104 | $1,000.00 | |||||||||
| DALLAS-2635 | 88 | 88 | ||||||||||
| 23 Elton Dinga 2 | 410 | $3,532.84 | ||||||||||
| DALLAS-2649 | 6 | 113 | 112 | 231 | $255.76 | $277.08 | $2,000.00 | |||||
| DALLAS-2682 | 7 | 97 | 104 | $1,000.00 | ||||||||
| DALLAS-2688 | 75 | 75 | ||||||||||
| 26 Mike Hines | 64 | |||||||||||
| GPF-3661 | 50 | 14 | 64 | |||||||||
| 27 Ervin Granier | 121 | |||||||||||
| A-32989 BC | 49 | 42 | 91 | |||||||||
| A-33000 | 30 | 30 | ||||||||||
| 28 Mahd Squad | 575 | $3,000.00 | $10,000.00 | |||||||||
| GHC-19118 | 78 | 36 | 72 | 121 | 307 | $1,000.00 | $6,000.00 | |||||
| GHC-19111 | 29 | 57 | 86 | |||||||||
| GHC-19113 | 75 | 75 | ||||||||||
| GHC-19117 | 16 | 16 | ||||||||||
| GHC-19114 | 10 | 81 | 91 | |||||||||
| 29 Humberto Mont | 119 | |||||||||||
| THP-415 BB | 56 | 56 | ||||||||||
| THP-417 | 33 | 33 | ||||||||||
| THP-416 | 30 | 30 | ||||||||||
| 30 Glover/McCarty | 176 | $2,000.00 | ||||||||||
| BMC-7351 | 35 | 35 | ||||||||||
| BMC-7365 | 141 | 141 | $2,000.00 | |||||||||
| 31 Joe Jones | 39 | |||||||||||
| GSV-2397 | 39 | 39 | ||||||||||
| 34 Dudley/Soignier | 504 | $2,255.76 | ||||||||||
| PUECO-7049 BB | 84 | 105 | 189 | $255.76 | ||||||||
| PUECO-7047 | 99 | 71 | 49 | 219 | $1,000.00 | |||||||
| PUECO-7054 | 96 | 96 | $1,000.00 | |||||||||
| 38 Jim Hazek | 326 | $3,255.76 | ||||||||||
| IHC-223 BBWF | 52 | 52 | ||||||||||
| IHC-212 | 41 | 41 | ||||||||||
| IHC-224 | 103 | 38 | 92 | 233 | $255.76 | $1,000.00 | $2,000.00 | |||||
| 39 Manthei/Moen | 41 | |||||||||||
| VITA KING-571 | 40 | 1 | 41 | |||||||||
| 40 Rick Van Veldhuisen | 240 | |||||||||||
| GHC-1067 | 22 | 22 | ||||||||||
| GHC-1066 | 97 | 97 | ||||||||||
| GHC-1081 | 41 | 29 | 70 | |||||||||
| GHC-1054 | 51 | 51 | ||||||||||
| 41 Bostwick/Reed | 587 | $3,500.00 | $6,288.60 | |||||||||
| COCO-7107 | 124 | 124 | $255.76 | |||||||||
| COCO-7102 | 106 | 123 | 229 | $255.76 | $277.08 | $1,000.00 | ||||||
| COCO-7108 | 64 | 64 | ||||||||||
| COCO-7113 | 52 | 52 | ||||||||||
| COCO-7101 | 118 | 118 | $1,000.00 | |||||||||
| 42 Pro Pigeon Loft | 382 | $2,000.00 | ||||||||||
| PRO PIGEON-502 | 77 | 7 | 87 | 171 | ||||||||
| PRO PIGEON-509 | 20 | 80 | 110 | 210 | $1,000.00 | $1,000.00 | ||||||
| PRO PIGEOM-525 | 1 | 1 | ||||||||||
| 43 Rebel Wings | 122 | $1,000.00 | ||||||||||
| DESERT WINGS-316 | 122 | 122 | $1,000.00 | |||||||||
| 44 Wonder Loft | 555 | $1,000.00 | $3,831.24 | |||||||||
| AHPI-1601 | 94 | 113 | 207 | $277.08 | $1,000.00 | |||||||
| WONDERLOFT-22 | 111 | 111 | $277.08 | |||||||||
| WONDERLOFT-2 | 102 | 102 | $277.08 | |||||||||
| WONDERLOFT-1 | 22 | 113 | 135 | $1,000.00 | ||||||||
| 45 Transylvania Loft | 213 | $1,277.08 | ||||||||||
| SUNBURST-206 | 119 | 119 | $277.08 | |||||||||
| SUNBURST-207 | 94 | 94 | $1,000.00 | |||||||||
| 46 Tapatio Loft | 277 | $255.76 | ||||||||||
| JEDDS-14280 | 69 | 19 | 88 | |||||||||
| ARPU-68701 | 36 | 123 | 30 | 189 | $255.76 | |||||||
| 47 Quest Syndicate | 412 | $1,532.84 | ||||||||||
| QUEST-1373 | 35 | 35 | ||||||||||
| QUEST-1901 | 102 | 102 | $255.76 | |||||||||
| QUEST-1197 | 28 | 125 | 153 | $1,000.00 | ||||||||
| QUEST-1374 | 122 | 122 | $277.08 | |||||||||
| 49 Bill Jeffers | 23 | |||||||||||
| SUNBURST-864 | 23 | 23 | ||||||||||
| 51 Necaise/Lee | 58 | |||||||||||
| LEE-1340 | 58 | 58 | ||||||||||
| 52 Buzila/Procopoi | 188 | |||||||||||
| GA-4024 | 26 | 26 | ||||||||||
| GA-252 | 17 | 85 | 102 | |||||||||
| GA-250 | 60 | 60 | ||||||||||
| 55 Amoco Loft 1 | 153 | |||||||||||
| AMOCO-7046 | 68 | 68 | ||||||||||
| AMOCO-7056 | 85 | 85 | ||||||||||
| 056 Amoco Loft 2 | 114 | $1,000.00 | ||||||||||
| AMOCO-7061 | 114 | 114 | $1,000.00 | |||||||||
| 057 Bill Sroufe | 132 | $1,000.00 | ||||||||||
| AHPI-3014 | 132 | 132 | $1,000.00 | |||||||||
| 60 Mikimbin Loft | 85 | |||||||||||
| PBC-1114 | 7 | 7 | ||||||||||
| MIKIMBIN-10 | 78 | 78 | ||||||||||
| 62 Don Rice | 200 | |||||||||||
| ARPU-422 BBSP | 99 | 13 | 112 | |||||||||
| ARPU-411 | 64 | 24 | 88 | |||||||||
| 63 Procopoi/Procopoi | 58 | |||||||||||
| GA-4013 BCWF | 58 | 58 | ||||||||||
| 65 Carey Tilson | 264 | $2,277.08 | ||||||||||
| TENTIL-155 | 120 | 120 | $277.08 | |||||||||
| TENTIL-173 | 144 | 144 | $2,000.00 | |||||||||
| 68 David Westphal | 206 | $1,000.00 | ||||||||||
| VC-112 | 67 | 11 | 78 | |||||||||
| VC-107 | 128 | 128 | $1,000.00 | |||||||||
| 72 Vegas Classic 2 | 162 | |||||||||||
| VIR-197 | 79 | 83 | 162 | |||||||||
| 73 Douglas Franz | 322 | $1,000.00 | ||||||||||
| LIN-1110 DCWF | 57 | 57 | ||||||||||
| LIN-1113 | 43 | 43 | ||||||||||
| LIN-1106 | 21 | 21 | ||||||||||
| LIN-1108 | 139 | 139 | $1,000.00 | |||||||||
| LIN-1102 | 62 | 62 | ||||||||||
| 74 Paul Reuter | 330 | $2,000.00 | ||||||||||
| CORP-903 | 71 | 71 | ||||||||||
| CORP-901 | 55 | 136 | 191 | $1,000.00 | $1,000.00 | |||||||
| CORP-909 | 68 | 68 | ||||||||||
| 75 Skeets/Lighthouse | 280 | $8,500.00 | ||||||||||
| A-5539 | 76 | 76 | ||||||||||
| QUAD-984 | 57 | 57 | ||||||||||
| LIGHTHOUSE-37 | 147 | 147 | $8,500.00 | |||||||||
| 77 Elton Dinga 3 | 382 | $3,277.08 | ||||||||||
| DALLAS-2615 BB | 60 | 60 | ||||||||||
| DALLAS-2629 | 84 | 84 | ||||||||||
| DALLAS-2619 | 22 | 110 | 106 | 238 | $277.08 | $1,000.00 | $2,000.00 | |||||
| 80 Jack Chisolm | 98 | |||||||||||
| GEO-7633 | 98 | 98 | ||||||||||
| 83 Fred Smeltzer | 229 | $1,532.84 | ||||||||||
| PROTÉGÉ-17 | 115 | 114 | 229 | $255.76 | $277.08 | $1,000.00 | ||||||
| 85 Errol Ecker | 30 | |||||||||||
| GSV-1046 | 28 | 28 | ||||||||||
| GSV-1056 | 2 | 2 | ||||||||||
| 86 Jeffers/Swanson | 108 | |||||||||||
| ARZ-538 | 81 | 81 | ||||||||||
| SUNBURST-885 | 27 | 27 | ||||||||||
| 90 Tim Ludwig | 422 | $1,000.00 | ||||||||||
| GNEO-450 | 20 | 3 | 59 | 82 | ||||||||
| WHF-331 | 55 | 99 | 12 | 166 | ||||||||
| WHF-332 | 14 | 34 | 126 | 174 | $1,000.00 | |||||||
| 91 Xin Feng Guo | 184 | $1,000.00 | ||||||||||
| ARPU-47109 | 2 | 2 | ||||||||||
| ARPU-47123 | 63 | 63 | ||||||||||
| ARPU-47114 | 119 | 119 | $1,000.00 | |||||||||
| 92 Irish Syndicate 1 | 541 | $1,000.00 | $2,255.76 | |||||||||
| DUTCH-1465 | 104 | 62 | 166 | $255.76 | ||||||||
| DUTCH-1466 | 73 | 96 | 16 | 185 | ||||||||
| DUTCH-1432 | 81 | 109 | 190 | $1,000.00 | ||||||||
| 93 Machiel Buijk | 70 | |||||||||||
| NL-1961590 | 70 | 70 | ||||||||||
| 94 Vincent Rooney | 164 | $1,000.00 | ||||||||||
| SFPC-7186 | 24 | 24 | ||||||||||
| SFPC-7202 | 140 | 140 | $1,000.00 | |||||||||
| 97 Mike Hibbard | 465 | $10,011.52 | ||||||||||
| TCC-70428 | 45 | 100 | 60 | 205 | $255.76 | $1,000.00 | ||||||
| TCC-70407 | 111 | 111 | $255.76 | |||||||||
| TCC-70419 | 149 | 149 | $8,500.00 | |||||||||
| 98 Scott McAllister 1 | 130 | |||||||||||
| DRO-1102 | 42 | 42 | ||||||||||
| DRO-1105 | 11 | 65 | 76 | |||||||||
| DRO-1101 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| 99 Scott McAllister 2 | 171 | $277.16 | ||||||||||
| DRO-1139 BB | 46 | 46 | ||||||||||
| DRO-1107 | 125 | 125 | $277.16 | |||||||||
| 100 Lindberg Flyers | 176 | $277.08 | ||||||||||
| ARPU-3752 | 104 | 72 | 176 | $277.08 | ||||||||
| 101 Bob Barnes 1 | 201 | |||||||||||
| SMCC-2255 BB | 100 | 100 | ||||||||||
| SMCC-2253 BC | 54 | 54 | ||||||||||
| SMCC-2247 | 25 | 22 | 47 | |||||||||
| 102 Bob Dunn | 63 | |||||||||||
| BBR-27281 | 40 | 40 | ||||||||||
| NWC-441 | 23 | 23 | ||||||||||
| 106 John Dagel | 169 | |||||||||||
| HEDGE-73 | 75 | 75 | ||||||||||
| HEDGE-75 | 18 | 67 | 85 | |||||||||
| HEDGE-84 | 9 | 9 | ||||||||||
| 108 Alca Loft | 99 | |||||||||||
| ALCA-184 | 16 | 83 | 99 | |||||||||
| 110 Frank Esposito | 116 | $255.76 | ||||||||||
| ESPO-97 | 116 | 116 | $255.76 | |||||||||
| 111 Paul Thompson | 204 | $1,000.00 | ||||||||||
| RRP-7238 | 88 | 88 | ||||||||||
| RRP-7235 | 116 | 116 | $1,000.00 | |||||||||
| 112 Nick Matarese | 105 | |||||||||||
| DBS-1037 | 75 | 30 | 105 | |||||||||
| 113 Keny Rhodes | 78 | |||||||||||
| PROTÉGÉ-325 | 25 | 25 | ||||||||||
| PROTÉGÉ-341 | 18 | 35 | 53 | |||||||||
| 115 CL Gage | 201 | |||||||||||
| DEN-959 BB | 87 | 87 | ||||||||||
| DEN-964 | 54 | 54 | ||||||||||
| DEN-955 | 52 | 52 | ||||||||||
| DEN-956 | 8 | 8 | ||||||||||
| 118 Oak Haven | 271 | $532.84 | ||||||||||
| OHF-6218 | 101 | 46 | 147 | $255.76 | ||||||||
| OHF-6193 | 124 | 124 | $277.08 | |||||||||
| 119 B & B | 87 | |||||||||||
| B&B-492 | 68 | 68 | ||||||||||
| B&B-469 | 4 | 4 | ||||||||||
| B&B-493 | 12 | 12 | ||||||||||
| B&B-485 | 3 | 3 | ||||||||||
| 123 Barry & Christina Yu | 86 | |||||||||||
| YUPIGEON-71 | 77 | 77 | ||||||||||
| YUPIGEON-74 | 9 | 9 | ||||||||||
| 124 Bryan Wilkerson | 17 | |||||||||||
| PRO-652 | 17 | 17 | ||||||||||
| 125 Bob Lynch | 111 | $1,000.00 | ||||||||||
| LYNCH-7674 | 111 | 111 | $1,000.00 | |||||||||
| 126 Pipo Loft | 228 | $255.76 | ||||||||||
| WPBI-347 | 34 | 34 | ||||||||||
| WPBI-370 | 118 | 5 | 123 | $255.76 | ||||||||
| WPBI-354 | 69 | 2 | 71 | |||||||||
| 131 Debin Jian | 91 | $1,000.00 | ||||||||||
| ARPU-85684 | 91 | 91 | $1,000.00 | |||||||||
| 132 Nettis Family Loft | 275 | $1,000.00 | ||||||||||
| NFL-111 | 36 | 36 | ||||||||||
| NFL-121 | 33 | 117 | 150 | $1,000.00 | ||||||||
| NFL-115 | 89 | 89 | ||||||||||
| 133 Corso/Jean | 565 | $2,000.00 | $2,532.84 | |||||||||
| SLIDELL-381 | 39 | 31 | 70 | |||||||||
| SLIDELL-391 | 110 | 71 | 181 | $255.76 | ||||||||
| SLIDELL-379 | 92 | 56 | 148 | |||||||||
| SLIDELL-398 | 52 | 52 | ||||||||||
| SLIDELL-380 | 103 | 11 | 114 | $277.08 | ||||||||
| 135 Tom Hook/Juan Soto | 32 | |||||||||||
| MTZ-1013 | 32 | 32 | ||||||||||
| 136 Aichan Jiang | 299 | $2,000.00 | ||||||||||
| ARPU-47851 | 73 | 73 | ||||||||||
| ARPU-47572 | 8 | 82 | 37 | 99 | 226 | $1,000.00 | $1,000.00 | |||||
| 137 Richard Puccini | 82 | |||||||||||
| ARPU-6320 | 82 | 82 | ||||||||||
| 138 Mitiu/Neitzer | 342 | $2,000.00 | ||||||||||
| CHICAGO-7763 | 37 | 93 | 130 | $1,000.00 | ||||||||
| CHICAGO-7762 | 130 | 130 | $1,000.00 | |||||||||
| LOLF-2897 | 82 | 82 | ||||||||||
| 139 Marion Waggoner | 134 | $255.76 | ||||||||||
| NEW-327 | 119 | 119 | $255.76 | |||||||||
| NEW-324 | 15 | 15 | ||||||||||
| 140 RMC Loft (Richard Banzon) | 150 | $8,500.00 | ||||||||||
| ARPU-80829 | 150 | 150 | $8,500.00 | |||||||||
| 142 Frank Locante | 15 | |||||||||||
| FRLO-7017 | 15 | 15 | ||||||||||
| 143 Ken Christopher | 160 | |||||||||||
| GS-7205 | 76 | 84 | 160 | |||||||||
| 144 Dragan Loft 1 | 207 | |||||||||||
| BCC-1046 BB | 62 | 62 | ||||||||||
| BCC-1045 | 88 | 88 | ||||||||||
| BCC-1001 | 57 | 57 | ||||||||||
| 145 Dragan Loft 2 | 110 | |||||||||||
| BCC-1017 | 79 | 79 | ||||||||||
| BCC-1010 | 31 | 31 | ||||||||||
| 146 Dragan Loft 3 | 45 | |||||||||||
| BCC-1004 | 45 | 45 | ||||||||||
| 152 Dave Byer | 211 | $1,000.00 | ||||||||||
| ARPU-11721 BB | 83 | 92 | 36 | 211 | $1,000.00 | |||||||
| 155 Livan Caballero | 259 | $1,000.00 | ||||||||||
| BCC-296 | 51 | 131 | 182 | $1,000.00 | ||||||||
| BCC-298 | 77 | 77 | ||||||||||
| 156 Burns Brothers 1 | 307 | |||||||||||
| SWK-7547 | 93 | 29 | 122 | |||||||||
| SWK-7549 | 74 | 13 | 87 | |||||||||
| SWK-7548 | 37 | 61 | 98 | |||||||||
| 157 Vinny Porpora | 120 | $255.76 | ||||||||||
| VLP-12 | 120 | 120 | $255.76 | |||||||||
| 158 Yong/Chu | 681 | $35,000.00 | $52,809.92 | |||||||||
| HAY-1968 | 97 | 85 | 108 | 290 | $277.08 | $2,000.00 | ||||||
| HAY-1949 | 117 | 118 | 86 | 321 | $255.76 | $277.08 | $15,000.00 | |||||
| HAY-1978 | 70 | 70 | ||||||||||
| 159 Chen/Zheng | 258 | $1,000.00 | ||||||||||
| WCI-614 | 72 | 108 | 180 | $1,000.00 | ||||||||
| WCI-628 | 12 | 47 | 59 | |||||||||
| WCI-613 | 19 | 19 | ||||||||||
| 160 Irish Syndicate 2 | 564 | $1,500.00 | $6,777.08 | |||||||||
| DUTCH 1476 BBSP | 92 | 109 | 201 | $277.08 | $1,000.00 | |||||||
| DUTCH-1419 | 13 | 29 | 42 | |||||||||
| DUTCH-1422 | 95 | 142 | 237 | $2,000.00 | $2,000.00 | |||||||
| DUTCH-1420 | 66 | 18 | 84 | |||||||||
| 162 Bagwell/Cooke | 12 | |||||||||||
| 4D-97 | 12 | 12 | ||||||||||
| 163 Charles Freimiller | 7 | |||||||||||
| EVV-321 | 7 | 7 | ||||||||||
| 164 Galaxy Loft | 150 | |||||||||||
| SMCC-195 BC | 59 | 59 | ||||||||||
| ADA-7726 | 91 | 91 | ||||||||||
| 165 Smith and Smith | 117 | |||||||||||
| RWS-7748 | 81 | 9 | 90 | |||||||||
| RWS-7746 | 27 | 27 | ||||||||||
| 168 Nite Owl/Magic | 223 | $1,000.00 | ||||||||||
| LAF-1041 | 96 | 98 | 194 | $1,000.00 | ||||||||
| LAF-1049 | 5 | 24 | 29 | |||||||||
| 169 Burns Brothers 2 | 245 | |||||||||||
| SWK-7563 | 24 | 87 | 50 | 161 | ||||||||
| SWK-7537 | 82 | 82 | ||||||||||
| SWK-7527 | 2 | 2 | ||||||||||
| 170 David Tanner | 211 | $2,000.00 | ||||||||||
| WF-1431 | 19 | 54 | 138 | 211 | $1,000.00 | $1,000.00 | ||||||
| 172 Carter Mayotte | 107 | |||||||||||
| OMAHA-492 | 48 | 59 | 107 | |||||||||
| 177 Tiwi Loft | 390 | $277.08 | ||||||||||
| TIWI-7031 | 91 | 91 | ||||||||||
| TIWI-7028 | 60 | 54 | 25 | 139 | ||||||||
| TIWI-7029 | 117 | 43 | 160 | $277.08 | ||||||||
| 178 Terry Brooks 1 | 138 | |||||||||||
| ARPU-76117 | 17 | 17 | ||||||||||
| ARPU-44140 | 79 | 37 | 116 | |||||||||
| ARPU-44070 | 5 | 5 | ||||||||||
| 179 Terry Brooks 2 | 457 | $10,500.00 | ||||||||||
| ARPU-44122 BB | 88 | 8 | 68 | 164 | ||||||||
| ARPU-44071 | 148 | 148 | $8,500.00 | |||||||||
| ARPU-44072 | 145 | 145 | $2,000.00 | |||||||||
| 180 Billy Campbell | 233 | $1,000.00 | ||||||||||
| A-1184 | 71 | 28 | 99 | |||||||||
| A-1175 | 134 | 134 | $1,000.00 | |||||||||
| 181 Malone/Grybel/Zimmerman 1 | 168 | $1,000.00 | ||||||||||
| ZIMM-756 | 1 | 49 | 50 | |||||||||
| GM LOFTS-206 | 17 | 101 | 118 | $1,000.00 | ||||||||
| 182 SRI Connection | 243 | $1,000.00 | ||||||||||
| SRI-438 | 70 | 70 | ||||||||||
| SRI-917 | 44 | 44 | ||||||||||
| SRI-999 | 129 | 129 | $1,000.00 | |||||||||
| 187 Del Valle Loft | 318 | |||||||||||
| SCHE-1304 BB | 86 | 79 | 165 | |||||||||
| SCHE-1301 | 31 | 15 | 46 | |||||||||
| SCHE-1300 | 15 | 34 | 49 | |||||||||
| SCHE-1303 | 58 | 58 | ||||||||||
| 188 Future Force | 308 | $1,255.76 | ||||||||||
| CLC-113 | 89 | 122 | 211 | $255.76 | $1,000.00 | |||||||
| FUTURE FORCE-68 | 42 | 55 | 97 | |||||||||
| 190 Ian Modestow | 112 | |||||||||||
| NWC-765 | 25 | 25 | ||||||||||
| NWC751 | 87 | 87 | ||||||||||
| 194 Terry Brooks 3 | 244 | |||||||||||
| ARPU-44221 | 31 | 48 | 79 | |||||||||
| ARPU-44119 | 9 | 74 | 83 | |||||||||
| ARPU-44123 | 56 | 56 | ||||||||||
| ARPU-44109 | 26 | 26 | ||||||||||
| 195 Jose Morales | 292 | $1,000.00 | ||||||||||
| WPBI-712 | 63 | 40 | 3 | 106 | ||||||||
| WPBI-714 | 11 | 40 | 51 | |||||||||
| WPBI-701 | 135 | 135 | $1,000.00 | |||||||||
| 196 Robert Gonzalez | 560 | $1,000.00 | $2,809.92 | |||||||||
| MAGIC-6012 | 107 | 84 | 191 | $255.76 | $1,000.00 | |||||||
| MAGIC-6272 | 67 | 67 | ||||||||||
| MAGIC-6288 | 121 | 121 | $277.08 | |||||||||
| MAGIC-6327 | 116 | 116 | $277.08 | |||||||||
| MAGIC-6326 | 65 | 65 | ||||||||||
| 199 Terry Brooks 4 | 285 | |||||||||||
| ARPU-44197 BB | 51 | 51 | ||||||||||
| ARPU-76134 | 18 | 41 | 16 | 75 | ||||||||
| ARPU-44206 | 100 | 100 | ||||||||||
| ARPU-44203 | 59 | 59 | ||||||||||
| 200 Welch/Greendale | 373 | $4,277.08 | ||||||||||
| SRP-471 | 32 | 4 | 36 | |||||||||
| SRP-472 | 105 | 143 | 248 | $277.08 | $2,000.00 | $2,000.00 | ||||||
| SRP-473 | 51 | 51 | ||||||||||
| SRP-769 | 38 | 38 | ||||||||||
| 203 Anthony/Rivera Loft 1 | 621 | $6,000.00 | $12,277.08 | |||||||||
| HRPC-1832 | 90 | 95 | 107 | 292 | $1,000.00 | $3,000.00 | ||||||
| BIG 5-140 | 35 | 107 | 53 | 195 | $277.08 | $1,000.00 | ||||||
| BIG 5-139 | 1 | 133 | 134 | $1,000.00 | ||||||||
| 204 Carey Tilson 2 | 483 | $2,000.00 | ||||||||||
| TENTIL-191 BBSP | 95 | 95 | ||||||||||
| TENTIL-187 | 97 | 123 | 220 | $1,000.00 | $1,000.00 | |||||||
| TENTIL-185 | 89 | 13 | 102 | |||||||||
| TENTIL-186 | 66 | 66 | ||||||||||
| 205 Enterprise Loft | 254 | $1,000.00 | ||||||||||
| SCHE-6772 | 77 | 77 | ||||||||||
| SCHE-6771 | 4 | 4 | ||||||||||
| SCHE-6784 | 53 | 53 | ||||||||||
| HRPC-226 | 120 | 120 | $1,000.00 | |||||||||
| 212 Macken/Pesch | 55 | |||||||||||
| RRP-7070 BC | 55 | 55 | ||||||||||
| 213 Bob Darr | 179 | |||||||||||
| PBC-207 BBWF | 80 | 80 | ||||||||||
| PBC-203 BB | 43 | 33 | 76 | |||||||||
| PBC-205 | 23 | 23 | ||||||||||
| 219 Ivan Perez | 149 | |||||||||||
| CHARLES LOFT-864 | 69 | 80 | 149 | |||||||||
| 221 Roger Williams | 89 | |||||||||||
| SWTX-1461 | 47 | 47 | ||||||||||
| SWTX-1462 | 42 | 42 | ||||||||||
| 223 St. Anthony Loft | 127 | $1,000.00 | ||||||||||
| ITC-1242 | 127 | 127 | $1,000.00 | |||||||||
| 224 Dave Harrett | 324 | $1,000.00 | ||||||||||
| EVERETT-592 | 74 | 5 | 79 | |||||||||
| EVERETT-586 | 48 | 48 | ||||||||||
| EVERETT-551 | 10 | 53 | 19 | 82 | ||||||||
| EVERETT-590 | 115 | 115 | $1,000.00 | |||||||||
| 226 Shamrock Loft | 207 | |||||||||||
| PVI-371 BC SP | 64 | 64 | ||||||||||
| PVI-365 | 14 | 69 | 83 | |||||||||
| PVI-374 | 10 | 50 | 60 | |||||||||
| 227 Hay Loft | 522 | $1,000.00 | $5,000.00 | |||||||||
| GSF-2646 BB | 93 | 48 | 137 | 278 | $1,000.00 | $2,000.00 | ||||||
| GSF-2469 BCWF | 44 | 44 | ||||||||||
| GSF-2645 | 34 | 93 | 65 | 192 | $1,000.00 | |||||||
| GSF-2642 | 8 | 8 | ||||||||||
| 229 Anthony/Rivera 2 | 102 | $1,000.00 | ||||||||||
| RIVERA-892 | 102 | 102 | $1,000.00 | |||||||||
| 230 Marengo Creek Farms | 239 | $277.08 | ||||||||||
| MCF-487 | 86 | 86 | ||||||||||
| MCF-452 | 115 | 115 | $277.08 | |||||||||
| MCF-446 | 32 | 6 | 38 | |||||||||
| 234 Irish Syndicate 3 | 319 | $255.76 | ||||||||||
| DUTCH-1483 | 114 | 45 | 159 | $255.76 | ||||||||
| DUTCH-1471 | 66 | 66 | ||||||||||
| DUTCH-1470 | 94 | 94 | ||||||||||
| 235 Marengo Creek 2 | 452 | $1,255.76 | ||||||||||
| MCF-504 BBSP | 98 | 98 | ||||||||||
| MCF-495 | 108 | 90 | 198 | $255.76 | $1,000.00 | |||||||
| MCF-507 | 86 | 86 | ||||||||||
| MCF-500 | 70 | 70 | ||||||||||
| 236 Steve Shoptz | 43 | |||||||||||
| A-1202 | 43 | 43 | ||||||||||
